Ö÷Òª²ÎÊý
ÏÔʾÆÁ³ß´ç | ¾À´í17Ó¢´ç |
¿ÉÊӳߴç | ¾À´í16´ç(306x230mm) |
ÏÔÏñ¹ÜÀàÐÍ | ¾À´í´¿Æ½ |
ÏÔÏó¹ÜÌØÐÔ | ¾À´íÒñÕÖʽ,´¿Æ½,¸ß¶Ô±È¶È,ÎÞÉÁ˸,·À¾²µç,·À¾²µç,·À·´Éä,͸¹âÂÊ45%£»P22ÖжÌÓà»ÔÓ«¹â²ÄÁÏ |
µã¾à | ¾À´í0.25mm |
ˮƽɨÃè | ¾À´í30-71KHz |
´¹Ö±É¨Ãè | ¾À´í50-160Hz |
×î¸ß·Ö±æÂÊ | ¾À´í1280*1024 |
ÍƼö·Ö±æÂÊ | ¾À´í1024*768 |
¿ÉÉèÖÃģʽ | ¾À´í16¸öÓû§É趨ģʽ£¬22¸ö¹¤³§Ô¤Éèģʽ |
´ø¿í | ¾À´í110MHz |
É«ÎÂÐÔÄÜ | ¾À´í9300°k£¬6500°k£¬5500°k |
ÊäÈëÐźŠ| ¾À´íÊäÈë×迹- ÊÓƵ£¨Í¬²½£©:75Å·Ä·£¨2.2kÅ·Ä·£©;ÐźÅÊäÈëµçƽ:0.7Vpp;ͬ²½ÊäÈëÐźÅ:·ÖÀë/¸´ºÏ |
ÊäÈëÐźÅÁ¬½Ó/½Ó¿Ú | ¾À´í15ÕëDÐÍÊÓƵ½Ó¿Ú |
ƫת½Ç¶È | ¾À´í90¶È |
ÏûºÄ¹¦ÂÊ | ¾À´íÔËÐÐ״̬68W£¬ÔÝÍ£/´ý»úģʽ<2W£¬¹Ø»ú/Éî˯ģʽ<2W |
ÍâÐÎÉè¼Æ | ¾À´íÀ¶É« |
ÍâÐγߴç | ¾À´í399*410*419mm£¨°üÀ¨µ××ù£© |
½ÚÄܱê×¼ | ¾À´í·ûºÏEPA"ÄÜÔ´Ö®ÐÇ"ºÍNUTEK±ê×¼ |
°²¹æÈÏÖ¤ | ¾À´íCCEE¡¢DHHS¡¢cUlus¡¢MPR-II |
ÉùÃ÷£ºÌá»õµØÖ·ÔÚÉϺ£Êкç¿ÚÇøÐÂÊÐÄÏ·514ºÅ£¬×ÔÐп¼ÂÇÔËÊ䣬ÃâµÃÔË·Ñ¿÷±¾¡£
Èç¹û£¬ÄãÀ´±¾Õ¾Ãâ·Ñ×¢²á³ÉΪ»áÔ±£¬¾ÍÓÃÄãÃâ·ÑµÃµ½µÄ»ý·Ö»òÕß½ð±ÒÏíÊÜÏàÓ¦µÄÕÛ¿Û¼Û£¬×îµÍ¿ÉÓÐ50%µÖ¿Û¡£ÁíÍâ³ÉΪ¸ß¼¶»áÔ±ºó»¹ÓÐÃâ·Ñ±£Ð޵ķþÎñ¡£